<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaiser Partner Media Center</title>
	<atom:link href="http://media.kaiserpartner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media.kaiserpartner.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaiser Partner beim FNG-Dialog: „ESG Integration – Mainstreaming oder Mogelpackung?“</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-beim-fng-dialog-%e2%80%9eesg-integration-%e2%80%93-mainstreaming-oder-mogelpackung%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-beim-fng-dialog-%e2%80%9eesg-integration-%e2%80%93-mainstreaming-oder-mogelpackung%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Das Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG) Schweiz lädt im Rahmen des FNG-Dialogs am 7. Februar 2012 zum Event „ESG Integration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/Klement.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2228 alignleft" title="Klement" src="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/Klement-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Forum für Nachhaltige Geldanlagen (FNG) Schweiz lädt im Rahmen des FNG-Dialogs am 7. Februar 2012 zum Event „ESG Integration – Mainstreaming oder Mogelpackung?“ Kaiser Partner ist bei der Podiumsdiskussion mit Chief Investment Advisor Joachim Klement vertreten. Bei Kaiser Partner ist er mit dafür verantwortlich, dass im Rahmen der Responsible Investing Philosophie in jeder Anlagekategorie – soweit technisch möglich – 40 Prozent der Portfolios solchen Anlagen gewidmet werden, die hinsichtlich Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, sozialen und Governance-Fragen gute Bewertungen erhalten.</p>
<p>Weitere Informationen zur <a href="http://www.forum-ng.org/de/fng/aktivitaeten/134-fng-dialog-integration.html" target="_blank">Podiumsdiskussion des FNG</a>.</p>
<p>Weitere Informationen zum <a href="http://www.kaiserpartner.com/de/private-banking/asset-management.html">Asset Management und Responsible Investing von Kaiser Partner</a>.</p>
<p>Fragen zum Thema nachhaltiges Investieren diskutiert Kaiser Partner im <a href="http://responsible-investing-blog.com/">Responsible Investing Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-beim-fng-dialog-%e2%80%9eesg-integration-%e2%80%93-mainstreaming-oder-mogelpackung%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser Partner in die Liste der „Citywealth Offshore Leaders“ aufgenommen</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-in-die-liste-der-%e2%80%9ecitywealth-offshore-leaders%e2%80%9c-aufgenommen/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-in-die-liste-der-%e2%80%9ecitywealth-offshore-leaders%e2%80%9c-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Ariel Sergio Goekmen, Partner der Kaiser Partner Privatbank AG, ist in die ehrenvolle Liste der „Citywealth Offshore Leaders“ 2011 aufgenommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Ariel Sergio Goekmen, Partner der Kaiser Partner Privatbank AG, ist in die ehrenvolle Liste der „Citywealth Offshore Leaders“ 2011 aufgenommen worden.</p>
<p>Die Liste dient wohlhabenden Privatpersonen als Informationsquelle: Sie führt Spezialisten in der Vermögensverwaltung namentlich auf und resultiert jeweils aus Empfehlungen, welche Berufskolleginnen und -kollegen das ganze Jahr über abgeben.</p>
<p>Ariel Sergio Goekmen arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren im Private Banking und ist seit 2011 bei Kaiser Partner. Er tritt regelmässig als Referent an internationalen Konferenzen auf – das nächste Mal am 30. und 31. Januar 2012 in Moskau an der C5-Konferenz, die sich mit der Vermögensverwaltung und dem Private Banking in Russland und den GUS-Staaten befasst.</p>
<p>„Es ist für mich eine Ehre, zum Kreis der führenden Vermögensverwaltungsexperten gezählt zu werden“, kommentierte Goekmen. „Die Auszeichnung legt auch Zeugnis ab von der Dienstleistungstiefe, die wir bei Kaiser Partner erbringen. Unsere massgeschneiderten Lösungen für vermögende Familien und Unternehmer gehören zum Besten, das unsere Branche zu bieten hat.“</p>
<p>Die Auszeichnung folgt auf jene des „Spear’s Magazine“ vom vergangenen November: Es hat <a href="http://www.kaiserpartner.com/de/ueber-uns/verwaltungsrat.html#c816">Fritz Kaiser</a>, Executive Chairman von Kaiser Partner, und Verwaltungsratsmitglied <a href="http://www.kaiserpartner.com/de/ueber-uns/verwaltungsrat.html#c393">Philip Marcovici</a> zu den <a href="http://media.kaiserpartner.com/2011/11/kaiser-partner-wealth-management-innovator-of-the-year-2011/">„Wealth Management Innovators“ des Jahrs 2011</a> ernannt.</p>
<p>Kaiser Partner bietet Vermögensverwaltung und Family-Office-Dienstleistungspakete an. Mit seiner innovativen Interpretation des verantwortungsvollen Investierens hat sich das Unternehmen ein starkes Profil verschafft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/kaiser-partner-in-die-liste-der-%e2%80%9ecitywealth-offshore-leaders%e2%80%9c-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht Liechtenstein in Singapur interessant?</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/was-macht-liechtenstein-in-singapur-interessant/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/was-macht-liechtenstein-in-singapur-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Wir von Kaiser Partner engagieren uns für verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung. Darum wollen wir Sie mit Informationen zur Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Wir von Kaiser Partner engagieren uns für verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung. Darum wollen wir Sie mit Informationen zur <a href="http://www.uk-disclosure-facility.com/">Liechtenstein Disclosure Facility (LDF)</a> bedienen und deren Verständnis fördern.</p>
<p>Steuerkonformität ist für vermögende Privatpersonen weltweit zu einem zentralen Anliegen geworden. Deshalb finden wir, dass nun die freiwillige Deklaration auf globaler Ebene zum Diskussionsthema gemacht werden muss. Unsere LDF-Experten laden Sie zu einem 60-minütigen Briefing zum Thema LDF ein. Es findet am Montag, 20. Februar, in Zusammenarbeit mit Berwin Leighton Paisner in Singapur statt.</p>
<p>Weitere Informationen zu diesem Anlass in englischer Sprache finden Sie unter <a href="http://www.uk-disclosure-facility.com/liechtenstein-disclosure-facility-ldf/event-on-the-ldf/">invitation on uk-disclosure-facility.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/was-macht-liechtenstein-in-singapur-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzplatz Liechtenstein ausgezeichnet</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/finanzplatz-liechtenstein-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/finanzplatz-liechtenstein-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Das Spear’s Magazin hat den liechtensteinischen Finanzplatz als „Most Innovative Financial Center“ ausgezeichnet. Fritz Kaiser, Verwaltungsratspräsident der Kaiser Partner Gruppe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/SPEARS-Award_for_Liechtenstein.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2151" title="SPEARS-Award_for_Liechtenstein" src="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/SPEARS-Award_for_Liechtenstein-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Das Spear’s Magazin hat den liechtensteinischen Finanzplatz als „Most Innovative Financial Center“ ausgezeichnet. Fritz Kaiser, Verwaltungsratspräsident der Kaiser Partner Gruppe, hat den Preis stellvertretend für den Bankenplatz entgegengenommen. Die Auszeichnung wurde für echte Innovation im Bereich von Finanz- und Steuerlösungen für High Net Worth Individuals vergeben. Neben Liechtenstein wurden Kanada, Jersey, Jamaika sowie Luxemburg ausgezeichnet.</p>
<p>Weitere Informationen zum <a title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" href="http://www.kaiserpartner.com/de/ueber-uns/offshore-vorteil.html">Finanzzentrum Liechtenstein</a>.</p>
<p><a href="http://www.bankenverband.li/" target="_blank">Liechtensteinischer Bankenverband</a></p>
<p>Generelle Informationen der Liechtensteinischen Regierung: <a href="http://www.llv.li/amtsstellen/llv-as-liechtenstein_in_zahlen.htm" target="_blank">Liechtenstein in Zahlen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2012/01/finanzplatz-liechtenstein-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser Partner Intelligence: Umfrage zu Verhaltenstrends grosser Privatvermögen</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/12/kaiser-partner-intelligence-umfrage-zu-verhaltenstrends-grosser-privatvermogen/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/12/kaiser-partner-intelligence-umfrage-zu-verhaltenstrends-grosser-privatvermogen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzlich in Grossbritannien durchgeführte Umfrage unter führenden internationalen Beratungsspezialisten für grosse Privatvermögen hat ergeben, dass die Finanzplätze der Zukunft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><a href="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/2011-12-02_financial_centres.gif"><img class="size-medium wp-image-2117 alignright" title="2011-12-02_financial_centres" src="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/2011-12-02_financial_centres-300x184.gif" alt="Professional opinions on the future winners and losers of global financial centres" width="300" height="184" /></a>Eine kürzlich in Grossbritannien durchgeführte Umfrage unter führenden internationalen Beratungsspezialisten für grosse Privatvermögen hat ergeben, dass die Finanzplätze der Zukunft von asiatischen Märkten angeführt werden – unter anderem von Singapur und Hongkong sowie in einigen Jahren auch Shanghai. Diese Einschätzung stützt sich auf Antworten von führenden Rechtsanwälten, Steuerberatern und Revisionsgesellschaften. Die Umfrage wurde von Scorpio Partnership im Auftrag von Kaiser Partner durchgeführt.</p>
<p>Weitere Informationen in der Medienmitteilung:</p>
<div class="download document">zip - <a href="http://media.kaiserpartner.com/downloads/268">Medienmitteilung Kaiser Partner 02.12.2011</a> - 365.14 KB</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/12/kaiser-partner-intelligence-umfrage-zu-verhaltenstrends-grosser-privatvermogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile der Liechtenstein Disclosure Facility (LDF)</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/die-vorteile-der-liechtenstein-disclosure-facility-ldf/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/die-vorteile-der-liechtenstein-disclosure-facility-ldf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr reguliert die Staatengemeinschaft den Austausch von Informationen bezüglich der Vermögenswerte ihrer Steuerzahler. Deswegen wächst der Druck, bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Mehr und mehr reguliert die Staatengemeinschaft den Austausch von Informationen bezüglich der Vermögenswerte ihrer Steuerzahler. Deswegen wächst der Druck, bisher nicht versteuertes Vermögen in die Steuerkonformität zu überführen.</p>
<p>Als Antwort auf das sich ändernde Umfeld bietet die Liechtenstein Disclosure Facility (LDF) viele gute Argumente für Steuerzahler aus dem Vereinigten Königreich, noch nicht versteuerte Vermögenswerte zu deklarieren.</p>
<p>Besuchen Sie die Microsite mit umfassenden Informationen über die <a href="http://www.uk-disclosure-facility.com/">Kaiser Partner Services zur Liechtenstein Disclosure Facility (in Englisch)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/die-vorteile-der-liechtenstein-disclosure-facility-ldf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Portrait jetzt online!</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/video-portrait-jetzt-online/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/video-portrait-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmenspublikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Ein informativer Einblick in die Kaiser Partner Gruppe:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Ein informativer Einblick in die Kaiser Partner Gruppe:</p>
<iframe src='http://player.vimeo.com/video/31260279?title=1&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='620' height='348' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/video-portrait-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiser Partner “Wealth Management Innovator of the Year 2011”</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/kaiser-partner-wealth-management-innovator-of-the-year-2011/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/kaiser-partner-wealth-management-innovator-of-the-year-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Prestigeträchtiger SPEAR’s Oscar „Wealth Management Innovator of the Year 2011“ für Fritz Kaiser und Philip Marcovici von Kaiser Partner Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p><strong>Prestigeträchtiger SPEAR’s Oscar „Wealth Management Innovator of the Year 2011“ für Fritz Kaiser und Philip Marcovici von Kaiser Partner </strong></p>
<p>Der Liechtensteiner Wealth Manager Kaiser Partner wurde in diesem Jahr vom Spear’s Magazin als „Wealth Management Innovator of the Year“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat den prestigeträchtigen Branchenpreis aufgrund des Beitrages von Fritz Kaiser und Philip Marcovici in Zusammenhang mit der erfolgreichen Initiierung und Entwicklung der „Liechtenstein Disclosure Facility“ (LDF) erhalten.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-2029 clear" title="2011-11_Spears_Award_01" src="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/2011-11_Spears_Award_01-221x300.jpg" alt="" width="177" height="240" /></strong></p>
<p>Die diesjährige Preisverleihung fand am 1. November in London statt. Die Ehrung gilt weithin als Oscar der Branche. Dabei konkurrieren führende Unternehmen und Berater um mehr als ein Dutzend Hauptpreise, welche das Magazin für High Networth Individuals verleiht. Der Innovationspreis honoriert Unternehmen oder einzelne Branchenvertreter, die mit ihrem Handeln die Wealth-Management-Industrie positiv und verantwortungsvoll verändern.</p>
<p>Das LDF-Abkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem Fürstentum Liechtenstein hat ein einzigartiges Verfahren zur Deklarierung noch nicht versteuerter Vermögen geschaffen. Als Kunde eines Liechtensteiner Finanzinstituts können Steuerzahler aus UK diesen Prozess nutzen, um ihre Steuerangelegenheiten in Ordnung zu bringen – oft zu vorteilhaften Bedingungen. Diese Lösung hat die Art und Weise verändert, wie Unternehmen und Kunden Finanzlösungen aus Liechtenstein nutzen.</p>
<p><a href="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/SPEARs_2011_Ceremony.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2077" title="SPEARs_2011_Ceremony" src="http://media.kaiserpartner.com/wp-content/uploads/SPEARs_2011_Ceremony-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>„Diesen Preis schätzen wir ausserordentlich. Er ist eine Anerkennung der Anstrengungen bei Kaiser Partner, einen positiven Wandel in der Wealth Management Branche herbeizuführen. Das LDF ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung Liechtensteins hin zu einem globalen Finanzzentrum für Privatkunden. In der komplexen Welt modernen Wealth Managements ist diese Lösung ausgesprochen nützlich.“ merkt Chairman Fritz Kaiser an.</p>
<p>Weitere Informationen zur <a href="http://uk-disclosure-facility.com/" target="_self">Liechtenstein Disclosure Facility (auf Englisch)</a>.<br />
Weitere Informationen über <a href="http://www.kaiserpartner.com/de/ueber-uns/verwaltungsrat.html#c816" target="_self">Fritz Kaiser</a> und <a href="http://www.kaiserpartner.com/de/ueber-uns/verwaltungsrat.html#c393" target="_self">Philip Marcovici</a>.<br />
Portraitphotos finden Sie <a href="http://media.kaiserpartner.com/media-center/pressefotos/" target="_self">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/11/kaiser-partner-wealth-management-innovator-of-the-year-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfassende Information: Die Fund Factsheets von Kaiser Partner</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/10/umfassende-information-die-fund-factsheets-von-kaiser-partner/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/10/umfassende-information-die-fund-factsheets-von-kaiser-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienmitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaiser Partner Privatbank setzt im Portfolio-Management zur Abdeckung der Aktienquote derzeit ausschliesslich Fonds ein. Das führt zu einer wesentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Die Kaiser Partner Privatbank setzt im Portfolio-Management zur Abdeckung der Aktienquote derzeit ausschliesslich Fonds ein. Das führt zu einer wesentlich breiteren Diversifikation als über die Investition in Einzeltitel und erlaubt zudem, die Kompetenz internationaler Portfolio-Manager einzubeziehen. Bei der Auswahl der Fonds kann die Privatbank auf Grund ihrer Unabhängigkeit die besten Manager für die jeweiligen Segmente auswählen.</p>
<p>Seit Anfang 2011 erstellt die Kaiser Partner Privatbank für alle Fonds detaillierte Factsheets. Die Portfolio-Manager haben mit einem externen Experten die wichtigsten Parameter ausgewählt, über welche die Anleger in Zukunft quartalsweise Informationen erhalten. Neben Angaben zur Wertentwicklung bieten die Factsheets die Einstufung nach Risikoparametern oder Angaben über die Zulassung und die steuerliche Transparenz der Fonds. Zudem zeigt jedes Factsheet auf, warum die Privatbank in den betreffenden Fonds investiert oder beispielsweise wodurch sich das Fonds-Management besonders auszeichnet. So werden die eingesetzten Anlageinstrumente für die Kunden transparent, und sie können die Qualität der Fondsselektion für ihre Portfolios besser nachvollziehen.</p>
<p>Detaillierte Informationen zu den Fund Factsheets finden Sie im <a href="http://responsible-investing-blog.com/mehr-transparenz-die-neuen-fund-factsheets-der-kaiser-partner-privatbank/09/2011/" target="_blank">Beitrag von Dr. Ingeborg Schumacher-Hummel im Responsible Investing  Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/10/umfassende-information-die-fund-factsheets-von-kaiser-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sammler und die «Seele des Kapitals»</title>
		<link>http://media.kaiserpartner.com/2011/09/der-sammler-und-die-%c2%abseele-des-kapitals%c2%bb/</link>
		<comments>http://media.kaiserpartner.com/2011/09/der-sammler-und-die-%c2%abseele-des-kapitals%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tilmann Schaal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://media.kaiserpartner.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Fritz Kaiser, Executive Chairman bei Kaiser Partner und Gründer des Internet-Museums 88MoCCA, sammelt zeitgenössische chinesische Kunst. Die Sonderedition des Magazins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- wp-jquery-lightbox, a WordPress plugin by ulfben --> <p>Fritz Kaiser, Executive Chairman bei Kaiser Partner und Gründer des <a href="http://www.88mocca.org" target="_blank">Internet-Museums 88MoCCA</a>, sammelt zeitgenössische chinesische Kunst. Die Sonderedition des <a href="http://www.du-magazin.com/" target="_blank">Magazins DU</a> zum Thema „Kunst in China“ beschreibt ihn als Neugierigen, „der sich bemüht, die «Seele des Kapitals» zu ergründen, und der sich fragt, was «Verantwortung» bedeutet“ und widmet ihm ein ausführliches Interview.</p>
<p>Fordern Sie Ihr persönliches Exemplar der Sonderedition des DU-Magazins an – solange Vorrat reicht. Senden Sie dazu eine E-Mail mit Name und Adresse an: <a href="mailto:marketing@kaiserpartner.com">marketing@kaiserpartner.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://media.kaiserpartner.com/2011/09/der-sammler-und-die-%c2%abseele-des-kapitals%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

